БЗМЖ Йогурт Теос греческий натуральный 2% 140гр в магазине Дикси
БЗМЖ Йогурт Теос греческий натуральный 2% 140гр
В магазине Дикси: 0.0нет оценок
54.99 руб.
Последнее изменение цены:
29.10.2024
3 дней назад
29.10.2024
3 дней назад
Характеристики:
Можно купить в магазине: ДиксиВыбрать свой город
Как сэкономить?
Сравните цены на этот товар в других магазинах! Нам известно о предложениях в других магазинах.
-27 %
-33 %
-27 %
Анализ цены от МагазиннОфф:
Минимальная цена: .0 рубМаксимальная цена: 659.90 руб
Как менялась цена на БЗМЖ Йогурт Теос греческий натуральный 2% 140гр в магазине Дикси
31.10.2024 | 54.99 руб. | |
29.10.2024 | 54 руб | |
10.10.2024 | 52 руб | |
22.09.2024 | 49 руб | |
21.09.2024 | 50 руб | |
12.09.2024 | 49 руб | |
09.09.2024 | 50 руб | |
17.08.2024 | 50 руб | |
16.08.2024 | 47 руб | |
13.08.2024 | 50 руб | |
12.08.2024 | 47 руб | |
08.08.2024 | 50 руб | |
06.08.2024 | 49 руб | |
04.08.2024 | 50 руб | |
01.08.2024 | 47 руб | |
28.07.2024 | 50 руб | |
20.04.2024 | 44 руб | |
11.04.2024 | 44 руб | |
28.02.2024 | 39 руб | |
09.01.2024 | 49 руб | |
27.12.2023 | 39 руб | |
03.12.2023 | 39 руб | |
26.11.2023 | 48 руб | |
22.11.2023 | 49 руб | |
15.11.2023 | 49 руб | |
06.11.2023 | 39 руб | |
22.10.2023 | 49 руб | |
09.10.2023 | 39 руб | |
02.10.2023 | 49 руб | |
24.09.2023 | 23 руб | |
20.09.2023 | 39 руб | |
19.09.2023 | 48 руб | |
11.09.2023 | 39 руб | |
04.09.2023 | 49 руб | |
04.09.2023 | 50 руб | |
04.09.2023 | 50 руб | |
02.09.2023 | 51 руб | |
31.08.2023 | 50 руб | |
30.08.2023 | 50 руб | |
29.08.2023 | 49 руб | |
29.08.2023 | 51 руб | |
23.08.2023 | 49 руб | |
22.08.2023 | 49 руб | |
22.08.2023 | 39 руб | |
07.08.2023 | 50 руб | |
07.08.2023 | 39 руб | |
06.08.2023 | 39 руб | |
05.08.2023 | 24 руб | |
04.08.2023 | 51 руб | |
03.08.2023 | 50 руб | |
02.08.2023 | 50 руб | |
02.08.2023 | 51 руб | |
01.08.2023 | 51 руб | |
31.07.2023 | 50 руб | |
30.07.2023 | 49 руб | |
28.07.2023 | 50 руб | |
27.07.2023 | 50 руб | |
27.07.2023 | 51 руб | |
16.07.2023 | 40 руб | |
16.07.2023 | 49 руб | |
11.07.2023 | 49 руб | |
10.07.2023 | 31 руб | |
10.07.2023 | 39 руб | |
05.07.2023 | 49 руб | |
04.07.2023 | 39 руб | |
29.06.2023 | 40 руб | |
26.06.2023 | 49 руб | |
18.06.2023 | 39 руб | |
15.06.2023 | 39 руб | |
14.06.2023 | 49 руб | |
07.06.2023 | 49 руб | |
22.05.2023 | 39 руб | |
21.05.2023 | 39 руб | |
13.05.2023 | 49 руб | |
08.05.2023 | 39 руб | |
24.04.2023 | 39 руб | |
23.04.2023 | 39 руб | |
27.03.2023 | 37 руб |
Отзывы о продукте
Другие похожие товары:
Относится к категориям: